Worcester Red Sox activated SS Tsung-Che Cheng.
鄭宗哲 Tsung-Che Cheng
個人資料
- 出生日期
- 2001-07-26 (24歲)
- 出生地
- Pingtung County, Taiwan
- 身高
- 5' 8" (172.7 cm)
- 體重
- 180 lbs (81.6 kg)
- 打擊方向
- Left
- 投球手
- Right
- 狀態
- Active
Next Game
異動紀錄 (39)
Worcester Red Sox activated SS Tsung-Che Cheng.
Boston Red Sox optioned SS Tsung-Che Cheng to Worcester Red Sox.
Boston Red Sox claimed SS Tsung-Che Cheng off waivers from Washington Nationals.
Chinese Taipei activated SS Tsung-Che Cheng.
Washington Nationals designated SS Tsung-Che Cheng for assignment.
Washington Nationals claimed SS Tsung-Che Cheng off waivers from New York Mets.
New York Mets designated SS Tsung-Che Cheng for assignment.
New York Mets claimed SS Tsung-Che Cheng off waivers from Tampa Bay Rays.
Tampa Bay Rays designated SS Tsung-Che Cheng for assignment.
Tampa Bay Rays claimed SS Tsung-Che Cheng off waivers from Pittsburgh Pirates.
Pittsburgh Pirates designated SS Tsung-Che Cheng for assignment.
Pittsburgh Pirates recalled SS Tsung-Che Cheng from Indianapolis Indians.
SS Tsung-Che Cheng assigned to Indianapolis Indians from Bradenton Marauders.
SS Tsung-Che Cheng assigned to Bradenton Marauders from Indianapolis Indians.
SS Tsung-Che Cheng changed number to 71.
SS Tsung-Che Cheng changed number to 71.
Pittsburgh Pirates optioned SS Tsung-Che Cheng to Indianapolis Indians.
SS Tsung-Che Cheng changed number to 42.
Pittsburgh Pirates recalled SS Tsung-Che Cheng from Indianapolis Indians.
Pittsburgh Pirates optioned SS Tsung-Che Cheng to Indianapolis Indians.
activated SS Tsung-Che Cheng.
Pittsburgh Pirates recalled SS Tsung-Che Cheng from Indianapolis Indians.
SS Tsung-Che Cheng assigned to Indianapolis Indians from Altoona Curve.
Pittsburgh Pirates optioned SS Tsung-Che Cheng to Altoona Curve.
Pittsburgh Pirates Prospects activated SS Tsung-Che Cheng.
Pittsburgh Pirates selected the contract of SS Tsung-Che Cheng from Altoona Curve.
SS Tsung-Che Cheng assigned to Altoona Curve from Greensboro Grasshoppers.
SS Tsung-Che Cheng assigned to Greensboro Grasshoppers from Bradenton Marauders.
Chinese Taipei activated SS Tsung-Che Cheng.
Equipo Metro activated SS Tsung-Che Cheng.
SS Tsung-Che Cheng and assigned to Gigantes de Carolina.
Bradenton Marauders activated SS Tsung-Che Cheng from the 7-day injured list.
Bradenton Marauders placed SS Tsung-Che Cheng on the 7-day injured list.
SS Tsung-Che Cheng assigned to Bradenton Marauders from FCL Pirates Gold.
SS Tsung-Che Cheng and assigned to Pittsburgh Pirates.
SS Tsung-Che Cheng assigned to Colombia.
SS Tsung-Che Cheng assigned to FCL Pirates Gold.
IF Tsung-Che Cheng assigned to Pittsburgh Pirates.
Pittsburgh Pirates signed free agent SS Tsung-Che Cheng to a minor league contract.
生涯累計 (2021–2026)
2026 賽季 — AAA Worcester Red Sox
歷年賽季成績
| 年度 | 層級 | 球隊 | G | PA | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | AAA | Worcester Red Sox | 30 | 121 | 97 | 17 | 10 | 23 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 21 | 31 | 0.237 | 0.367 | 0.433 | 0.800 | |
| 2025 | 合計 | — | 113 | 413 | 355 | 36 | 36 | 72 | 12 | 3 | 1 | 20 | 9 | 48 | 104 | 0.203 | 0.300 | 0.262 | 0.562 | |
| MLB | Pittsburgh Pirates | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| AAA | Indianapolis Indians | 107 | 397 | 340 | 36 | 36 | 71 | 12 | 3 | 1 | 18 | 7 | 47 | 99 | 0.209 | 0.307 | 0.271 | 0.578 | ||
| A | Bradenton Marauders | 3 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.125 | 0.222 | 0.125 | 0.347 | ||
| 2024 | 合計 | — | 132 | 517 | 435 | 69 | 55 | 98 | 20 | 0 | 11 | 17 | 7 | 65 | 119 | 0.225 | 0.329 | 0.347 | 0.676 | |
| AAA | Indianapolis Indians | 6 | 17 | 13 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0.462 | 0.588 | 0.538 | 1.126 | ||
| AA | Altoona Curve | 126 | 500 | 422 | 64 | 54 | 92 | 19 | 0 | 11 | 16 | 7 | 61 | 117 | 0.218 | 0.320 | 0.341 | 0.661 | ||
| 2023 | 合計 | — | 123 | 535 | 461 | 80 | 56 | 128 | 23 | 10 | 13 | 26 | 12 | 52 | 100 | 0.278 | 0.352 | 0.456 | 0.808 | |
| AA | Altoona Curve | 66 | 281 | 247 | 35 | 25 | 62 | 11 | 1 | 4 | 13 | 3 | 17 | 53 | 0.251 | 0.304 | 0.352 | 0.656 | ||
| A+ | Greensboro Grasshoppers | 57 | 254 | 214 | 45 | 31 | 66 | 12 | 9 | 9 | 13 | 9 | 35 | 47 | 0.308 | 0.406 | 0.575 | 0.981 | ||
| 2022 | A | Bradenton Marauders | 104 | 458 | 385 | 79 | 52 | 104 | 25 | 7 | 6 | 33 | 6 | 63 | 95 | 0.270 | 0.376 | 0.418 | 0.794 | |
| 2021 | ROK | FCL Pirates Gold | 38 | 157 | 122 | 32 | 31 | 38 | 8 | 1 | 4 | 16 | 6 | 30 | 14 | 0.311 | 0.449 | 0.492 | 0.941 |
2026 逐場比賽紀錄
| 日期 | 主/客 | 對手 | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB | CS | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-10 | 主 | Scranton/Wilkes-Barre RailRiders | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .237 | .800 |
| 2026-05-08 | 主 | Scranton/Wilkes-Barre RailRiders | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .237 | .812 |
| 2026-05-07 | 主 | Scranton/Wilkes-Barre RailRiders | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .233 | .777 |
| 2026-05-05 | 主 | Scranton/Wilkes-Barre RailRiders | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .244 | .813 |
| 2026-05-03 | 客 | Rochester Red Wings | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .232 | .806 |
| 2026-05-01 | 客 | Rochester Red Wings | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .241 | .827 |
| 2026-04-30 | 客 | Rochester Red Wings | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .243 | .853 |
| 2026-04-28 | 客 | Rochester Red Wings | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .239 | .861 |
| 2026-04-26 | 主 | Syracuse Mets | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .250 | .894 |
| 2026-04-25 | 主 | Syracuse Mets | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | .262 | .925 |
| 2026-04-24 | 主 | Syracuse Mets | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .254 | .884 |
| 2026-04-23 | 主 | Syracuse Mets | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .262 | .903 |
| 2026-04-22 | 主 | Syracuse Mets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .268 | .944 |
| 2026-04-21 | 主 | Syracuse Mets | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .268 | .944 |
| 2026-04-19 | 客 | Nashville Sounds | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .288 | 1.010 |
| 2026-04-18 | 客 | Nashville Sounds | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .260 | .973 |
| 2026-04-17 | 客 | Nashville Sounds | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .277 | 1.020 |
| 2026-04-16 | 客 | Nashville Sounds | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .273 | 1.043 |
| 2026-04-15 | 客 | Nashville Sounds | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .293 | 1.101 |
| 2026-04-12 | 主 | Columbus Clippers | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .316 | 1.158 |
| 2026-04-11 | 主 | Columbus Clippers | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .324 | 1.200 |
| 2026-04-10 | 主 | Columbus Clippers | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .367 | 1.346 |
| 2026-04-08 | 主 | Columbus Clippers | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .269 | 1.018 |
| 2026-04-07 | 主 | Columbus Clippers | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .304 | 1.119 |
| 2026-04-05 | 客 | St. Paul Saints | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .300 | 1.040 |
| 2026-04-04 | 客 | St. Paul Saints | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .278 | 1.020 |
| 2026-04-01 | 客 | St. Paul Saints | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .771 |
| 2026-03-31 | 客 | St. Paul Saints | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .083 | .297 |
| 2026-03-29 | 主 | Syracuse Mets | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .143 | .393 |
| 2026-03-27 | 主 | Syracuse Mets | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .500 |
2025 逐場比賽紀錄
| 日期 | 主/客 | 對手 | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB | CS | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-20 | 客 | Gwinnett Stripers | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .209 | .578 |
| 2025-09-18 | 客 | Gwinnett Stripers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .208 | .579 |
| 2025-09-17 | 客 | Gwinnett Stripers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .210 | .581 |
| 2025-09-16 | 客 | Gwinnett Stripers | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .212 | .587 |
| 2025-09-14 | 主 | Iowa Cubs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .211 | .584 |
| 2025-09-13 | 主 | Iowa Cubs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .213 | .589 |
| 2025-09-12 | 主 | Iowa Cubs | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .215 | .592 |
| 2025-09-10 | 主 | Iowa Cubs | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .211 | .586 |
| 2025-09-09 | 主 | Iowa Cubs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .207 | .581 |
| 2025-09-07 | 客 | Columbus Clippers | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .209 | .584 |
| 2025-09-06 | 客 | Columbus Clippers | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .212 | .593 |
| 2025-09-05 | 客 | Columbus Clippers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 | .593 |
| 2025-09-04 | 客 | Columbus Clippers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .211 | .593 |
| 2025-09-03 | 客 | Columbus Clippers | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .213 | .595 |
| 2025-09-02 | 客 | Columbus Clippers | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .216 | .603 |
| 2025-08-31 | 主 | Buffalo Bisons | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .219 | .611 |
| 2025-08-30 | 主 | Buffalo Bisons | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .218 | .609 |
| 2025-08-28 | 主 | Buffalo Bisons | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .217 | .607 |
| 2025-08-27 | 主 | Buffalo Bisons | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .220 | .615 |
| 2025-08-26 | 主 | Buffalo Bisons | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .223 | .624 |
| 2025-08-24 | 客 | Syracuse Mets | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .218 | .615 |
| 2025-08-23 | 客 | Syracuse Mets | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .213 | .604 |
| 2025-08-22 | 客 | Syracuse Mets | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .216 | .611 |
| 2025-08-21 | 客 | Syracuse Mets | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .218 | .618 |
| 2025-08-20 | 客 | Syracuse Mets | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .217 | .613 |
| 2025-08-19 | 客 | Syracuse Mets | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .219 | .617 |
| 2025-08-17 | 客 | Scranton/Wilkes-Barre RailRiders | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .215 | .603 |
| 2025-08-16 | 客 | Scranton/Wilkes-Barre RailRiders | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .217 | .607 |
| 2025-08-15 | 客 | Scranton/Wilkes-Barre RailRiders | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .221 | .617 |
| 2025-08-14 | 客 | Scranton/Wilkes-Barre RailRiders | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .224 | .622 |
| 2025-08-12 | 客 | Scranton/Wilkes-Barre RailRiders | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .212 | .598 |
| 2025-08-10 | 主 | Omaha Storm Chasers | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .210 | .595 |
| 2025-08-08 | 主 | Omaha Storm Chasers | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .214 | .605 |
| 2025-08-07 | 主 | Omaha Storm Chasers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .217 | .615 |
| 2025-08-06 | 主 | Omaha Storm Chasers | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .220 | .622 |
| 2025-08-05 | 主 | Omaha Storm Chasers | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .224 | .632 |
| 2025-08-03 | 客 | Iowa Cubs | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .225 | .636 |
| 2025-08-02 | 客 | Iowa Cubs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .218 | .608 |
| 2025-08-01 | 客 | Iowa Cubs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .222 | .618 |
| 2025-07-31 | 客 | Iowa Cubs | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .225 | .628 |
| 2025-07-29 | 客 | Iowa Cubs | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .223 | .627 |
| 2025-07-26 | 主 | Toledo Mud Hens | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .223 | .630 |
| 2025-07-25 | 主 | Toledo Mud Hens | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .221 | .627 |
| 2025-07-24 | 主 | Toledo Mud Hens | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .221 | .623 |
| 2025-07-23 | 主 | Toledo Mud Hens | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .224 | .632 |
| 2025-07-22 | 主 | Toledo Mud Hens | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .223 | .635 |
| 2025-07-19 | 客 | Nashville Sounds | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .630 |
| 2025-07-18 | 客 | Nashville Sounds | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .221 | .628 |
| 2025-07-13 | 主 | Gwinnett Stripers | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .218 | .618 |
| 2025-07-12 | 主 | Gwinnett Stripers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .222 | .625 |
| 2025-07-11 | 主 | Gwinnett Stripers | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .223 | .621 |
| 2025-07-09 | 主 | Gwinnett Stripers | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .222 | .613 |
| 2025-07-08 | 主 | Gwinnett Stripers | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .216 | .603 |
| 2025-07-05 | 主 | Louisville Bats | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .213 | .581 |
| 2025-07-04 | 主 | Louisville Bats | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 | .591 |
| 2025-07-02 | 客 | Louisville Bats | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .210 | .574 |
| 2025-07-01 | 客 | Louisville Bats | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .208 | .569 |
| 2025-06-29 | 客 | Dunedin Blue Jays | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | .125 | .347 |
| 2025-06-26 | 客 | Dunedin Blue Jays | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 2025-06-25 | 客 | Dunedin Blue Jays | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 2025-06-13 | 主 | St. Paul Saints | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .207 | .571 |
| 2025-06-12 | 客 | St. Paul Saints | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .214 | .588 |
| 2025-06-12 | 主 | St. Paul Saints | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .218 | .600 |
| 2025-06-10 | 主 | St. Paul Saints | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .220 | .595 |
| 2025-06-08 | 客 | Memphis Redbirds | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .210 | .577 |
| 2025-06-07 | 客 | Memphis Redbirds | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .215 | .584 |
| 2025-06-06 | 客 | Memphis Redbirds | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .212 | .579 |
| 2025-06-05 | 客 | Memphis Redbirds | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .215 | .582 |
| 2025-06-04 | 客 | Memphis Redbirds | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .206 | .557 |
| 2025-06-03 | 客 | Memphis Redbirds | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .197 | .544 |
| 2025-06-01 | 主 | Nashville Sounds | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .195 | .544 |
| 2025-05-31 | 主 | Nashville Sounds | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .193 | .528 |
| 2025-05-30 | 主 | Nashville Sounds | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .195 | .516 |
| 2025-05-29 | 主 | Nashville Sounds | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .183 | .500 |
| 2025-05-26 | 主 | Nashville Sounds | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .181 | .500 |
| 2025-05-25 | 客 | Toledo Mud Hens | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .186 | .514 |
| 2025-05-24 | 客 | Toledo Mud Hens | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .192 | .527 |
| 2025-05-23 | 客 | Toledo Mud Hens | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .200 | .548 |
| 2025-05-22 | 客 | Toledo Mud Hens | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .194 | .515 |
| 2025-05-21 | 客 | Toledo Mud Hens | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .196 | .513 |
| 2025-05-17 | 主 | Louisville Bats | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .524 |
| 2025-05-17 | 主 | Louisville Bats | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .202 | .526 |
| 2025-05-15 | 主 | Louisville Bats | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .198 | .521 |
| 2025-05-14 | 主 | Louisville Bats | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .207 | .545 |
| 2025-05-13 | 主 | Louisville Bats | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .213 | .542 |
| 2025-05-11 | 主 | Columbus Clippers | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .205 | .523 |
| 2025-05-10 | 主 | Columbus Clippers | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .187 | .492 |
| 2025-05-09 | 主 | Columbus Clippers | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .183 | .491 |
| 2025-05-08 | 主 | Columbus Clippers | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .194 | .519 |
| 2025-05-07 | 主 | Columbus Clippers | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .188 | .512 |
| 2025-05-06 | 主 | Columbus Clippers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .200 | .543 |
| 2025-05-04 | 客 | Omaha Storm Chasers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .211 | .559 |
| 2025-05-03 | 客 | Omaha Storm Chasers | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .222 | .587 |
| 2025-05-02 | 客 | Omaha Storm Chasers | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .240 | .630 |
| 2025-05-01 | 客 | Omaha Storm Chasers | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .261 | .679 |
| 2025-04-30 | 客 | Omaha Storm Chasers | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .256 | .675 |
| 2025-04-27 | 客 | St. Paul Saints | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .238 | .595 |
| 2025-04-26 | 客 | St. Paul Saints | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .256 | .623 |
| 2025-04-25 | 客 | St. Paul Saints | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 | .656 |
| 2025-04-25 | 客 | St. Paul Saints | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .303 | .711 |
| 2025-04-23 | 客 | St. Paul Saints | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .323 | .737 |
| 2025-04-22 | 客 | St. Paul Saints | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .321 | .708 |
| 2025-04-20 | 主 | Toledo Mud Hens | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .320 | .690 |
| 2025-04-19 | 主 | Toledo Mud Hens | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .273 | .577 |
| 2025-04-18 | 主 | Toledo Mud Hens | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .222 | .485 |
| 2025-04-13 | 客 | Cincinnati Reds | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 2025-04-11 | 客 | Cincinnati Reds | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 2025-04-09 | 主 | St. Louis Cardinals | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 2025-04-06 | 主 | Iowa Cubs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .071 | .204 |
